<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@heliopaz &#187; UEFA</title>
	<atom:link href="http://heliopaz.com/tag/uefa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heliopaz.com</link>
	<description>Prof. @unisinos @comdig @agexcom • EDUCAÇÃO/CIDADANIA = arte + esportes + mídias sociais + ciberativismo = DEMOCRACIA EMERGENTE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A ECONOMIA POLÍTICA DO FUTEBOL BRASILEIRO II</title>
		<link>http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-ii/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRÍTICA DA MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[FUTEBOL]]></category>
		<category><![CDATA[CBF]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heliopaz.com/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[No post anterior, falei sobre a importância da manutenção dos regulamentos dos campeonatos em função da regularidade exigida pelos organismos internacionais e também expus o intercâmbio das entidades clubísticas brasileiras com órgãos europeus. É sempre bom lembrar que, no futebol, &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-ii/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ECONOMIA POLÍTICA DO FUTEBOL BRASILEIRO I</title>
		<link>http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-i/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRÍTICA DA MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[FUTEBOL]]></category>
		<category><![CDATA[c13]]></category>
		<category><![CDATA[CBF]]></category>
		<category><![CDATA[conmebol]]></category>
		<category><![CDATA[eca]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heliopaz.com/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[A proposta de mudança do regulamento do Brasileirão – pelo menos da Série A – proposta pela Rede Globo soa como um escárnio. E, caso o Clube dos 13 a aprove, mostrará que é subserviente e que pouco se importa &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-i/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2009/10/23/a-economia-politica-do-futebol-brasileiro-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIONS: DOMÍNIO INGLÊS E SHOWS DE BARÇA E BAYERN</title>
		<link>http://heliopaz.com/2009/03/12/champions-dominio-ingles-e-shows-de-barca-e-bayern/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2009/03/12/champions-dominio-ingles-e-shows-de-barca-e-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 03:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heliopaz.wordpress.com/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[[vodpod id=ExternalVideo.794744&#38;w=425&#38;h=350&#38;fv=video%3DeyuK8JG972%26version%3Dthreadedplayer] Perdão por ter esquecido de falar sobre ROMA x ARSENAL: cada um ganhou por 1&#215;0 em sua respectiva casa e, após uma prorrogação sem gols, o belíssimo ESTÁDIO OLÍMPICO de Roma virou um velório após a derrota romana &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2009/03/12/champions-dominio-ingles-e-shows-de-barca-e-bayern/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2009/03/12/champions-dominio-ingles-e-shows-de-barca-e-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UCL 08-09 QF V] LIVERPOOL 4&#215;0 REAL MADRID</title>
		<link>http://heliopaz.com/2009/03/11/ucl-08-09-qf-v-liverpool-4x0-real-madrid/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2009/03/11/ucl-08-09-qf-v-liverpool-4x0-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 05:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[quarterfinals]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heliopaz.wordpress.com/2009/03/11/ucl-08-09-qf-v-liverpool-4x0-real-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[5&#215;0 no agregado: sem palavras para os REDS!!! :D YOU&#8217;LL NEVER WALK ALONE! TORRES, STEVIE G OU MESSI?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2009/03/11/ucl-08-09-qf-v-liverpool-4x0-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSL&#039;09 G7 1ª] GRÊMIO 0&#215;0 UNIVERSIDAD DE CHILE</title>
		<link>http://heliopaz.com/2009/02/27/gremio-0x0-universidad-de-chile/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2009/02/27/gremio-0x0-universidad-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[0x0]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[classificacao]]></category>
		<category><![CDATA[GRÊMIO]]></category>
		<category><![CDATA[grupo 7]]></category>
		<category><![CDATA[la u]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heliopaz.wordpress.com/2009/02/27/gremio-0x0-universidade-de-chile/</guid>
		<description><![CDATA[[vodpod id=ExternalVideo.789114&#38;w=425&#38;h=350&#38;fv=midiaId%3D972717%26autoStart%3Dfalse%26width%3D480%26height%3D392] more about &#8220;GRÊMIO 0&#215;0 UNIVERSIDAD DE CHILE&#8220;, posted with vodpod O GUGA já disse tudo. Portanto, não vou gastar o teclado pra repetir os 100% de concordância em relação à análise que ele fez do jogo. Apesar das inúmeras &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2009/02/27/gremio-0x0-universidad-de-chile/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2009/02/27/gremio-0x0-universidad-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UCL&#039;08-09 8ªs ida] REAL MADRID 0&#215;1 LIVERPOOL</title>
		<link>http://heliopaz.com/2009/02/25/ucl08-09-8%c2%aas-ida-real-madrid-0x1-liverpool/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2009/02/25/ucl08-09-8%c2%aas-ida-real-madrid-0x1-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[0x1]]></category>
		<category><![CDATA[benayoun]]></category>
		<category><![CDATA[bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[fabio aurelio]]></category>
		<category><![CDATA[gerrard]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heliopaz.wordpress.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[FEITOOO!!!!! :D Na volta, escrevo maiores detalhes sobre o jogo e publico algumas fotos. Agora… TODOS OS CAMINHOS LEVAM AO OLÍMPICO MONUMENTAL!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2009/02/25/ucl08-09-8%c2%aas-ida-real-madrid-0x1-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALENDÁRIO CBF E CONMEBOL PRECISA MUDAR</title>
		<link>http://heliopaz.com/2008/09/01/calendario-cbf-e-conmebol-precisa-mudar/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2008/09/01/calendario-cbf-e-conmebol-precisa-mudar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[competitions]]></category>
		<category><![CDATA[concacafchampions]]></category>
		<category><![CDATA[confederation cup]]></category>
		<category><![CDATA[conmebol]]></category>
		<category><![CDATA[CRÍTICA DA MÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Federações]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião do Blackão]]></category>
		<category><![CDATA[schedule]]></category>
		<category><![CDATA[seleções]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackao.wordpress.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[A TISE e a KAKÁ do FUTEBOLISTAS ROXAS manifestaram sua preocupação diante do êxodo de jogadores brasileiros em meio ao BRASILEIRÃO. As duas gurias espertas avaliaram que os clubes brasileiros estariam melhor protegidos e seus respectivos plantéis manter-se-iam sem perdas &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2008/09/01/calendario-cbf-e-conmebol-precisa-mudar/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2008/09/01/calendario-cbf-e-conmebol-precisa-mudar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UCL 08/09] SORTEIO E CURIOSIDADES</title>
		<link>http://heliopaz.com/2008/08/28/ucl-0809-sorteio-e-curiosidades/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2008/08/28/ucl-0809-sorteio-e-curiosidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[08/09]]></category>
		<category><![CDATA[2008/09]]></category>
		<category><![CDATA[2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[aab]]></category>
		<category><![CDATA[anorthosis]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[atletico de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[basel]]></category>
		<category><![CDATA[bate]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munchen]]></category>
		<category><![CDATA[bobby charlton]]></category>
		<category><![CDATA[bruno conti]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[celtic]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[dynamo kyiv]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[eusebio]]></category>
		<category><![CDATA[f]]></category>
		<category><![CDATA[Federações]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahce]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[franco baresi]]></category>
		<category><![CDATA[frank lampard]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[Gente da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[girondins de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[grimaldi forum]]></category>
		<category><![CDATA[h]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[john terry]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[michel platini]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[monte carlo]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[olympique lionnais]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião do Blackão]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[peter schmeichel]]></category>
		<category><![CDATA[petr cech]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[pools]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[psv eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[steaua]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[uefachampions]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[werder bremen]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>
		<category><![CDATA[zinedine zidane]]></category>
		<category><![CDATA[zizou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackao.wordpress.com/2008/08/28/ucl-0809-sorteio-e-curiosidades/</guid>
		<description><![CDATA[Direto do GRIMALDI FORUM em MONTE CARLO (MON), a festa de gala da UEFA: o grande sorteio do futebol mundial depois da COPA DO MUNDO FIFA &#8211; a definição da fase de grupos da UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2008/2009 (ver regulamento &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2008/08/28/ucl-0809-sorteio-e-curiosidades/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2008/08/28/ucl-0809-sorteio-e-curiosidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA CHAMPIONS LEAGUE: O TROFÉU MAIS LINDO DO MUNDO</title>
		<link>http://heliopaz.com/2008/07/31/uefa-champions-league-o-trofeu-mais-lindo-do-mundo/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2008/07/31/uefa-champions-league-o-trofeu-mais-lindo-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[campeoes]]></category>
		<category><![CDATA[campeones]]></category>
		<category><![CDATA[campioni]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião do Blackão]]></category>
		<category><![CDATA[taça]]></category>
		<category><![CDATA[Trajano]]></category>
		<category><![CDATA[troféu]]></category>
		<category><![CDATA[trophy]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackao.wordpress.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Como diz o JOSÉ TRAJANO, diretor de jornalismo da querida ESPN BRASIL, o legal de grande parte das copas européias é que TAÇA TEM CARA DE TAÇA, POIS A MAIORIA DELAS (na Europa) TÊM ALÇAS PRA CARREGAR COM FACILIDADE. Eis &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2008/07/31/uefa-champions-league-o-trofeu-mais-lindo-do-mundo/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2008/07/31/uefa-champions-league-o-trofeu-mais-lindo-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUNTARI, A CONTRATAÇÃO DO ANO</title>
		<link>http://heliopaz.com/2008/07/29/muntari-a-contratacao-do-ano/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2008/07/29/muntari-a-contratacao-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[acn]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[cambiasso]]></category>
		<category><![CDATA[can]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[copa das nacoes]]></category>
		<category><![CDATA[cup of nations]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[essien]]></category>
		<category><![CDATA[felipao]]></category>
		<category><![CDATA[Gente da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[jogo directo]]></category>
		<category><![CDATA[kanu]]></category>
		<category><![CDATA[luciano spalletti]]></category>
		<category><![CDATA[luiz felipe]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[muntari]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião do Blackão]]></category>
		<category><![CDATA[portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Scolari]]></category>
		<category><![CDATA[stanford bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Vieira]]></category>
		<category><![CDATA[west ham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackao.wordpress.com/2008/07/29/muntari-a-contratacao-do-ano/</guid>
		<description><![CDATA[A maior vantagem do grande técnico JOSÉ MOURINHO ter trabalhado em um clube riquíssimo como o CHELSEA foi a de poder garimpar um mercado tão diversificado quanto atraente como é o da PREMIER LEAGUE. Agora na INTERNAZIONALE, Mourinho, que tinha &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2008/07/29/muntari-a-contratacao-do-ano/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2008/07/29/muntari-a-contratacao-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UCL 2007&#039;08 F] CHELSEA FC x MANCHESTER UNITED FC</title>
		<link>http://heliopaz.com/2008/05/21/ucl-200708-f-chelsea-fc-x-manchester-united-fc/</link>
		<comments>http://heliopaz.com/2008/05/21/ucl-200708-f-chelsea-fc-x-manchester-united-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hélio Sassen Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Gente da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[grant]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião do Blackão]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[uefachampions]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Wenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackao.wordpress.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Pela terceira vez na história, a UEFA CHAMPIONS LEAGUE terá uma decisão entre dois clubes do mesmo país. Em 1999/2000, o REAL MADRID CF goleou o VALENCIA CF por 3&#215;0. Em 2002/2003, o AC MILAN venceu o JUVENTUS FC por &#8230; <a href="http://heliopaz.com/2008/05/21/ucl-200708-f-chelsea-fc-x-manchester-united-fc/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heliopaz.com/2008/05/21/ucl-200708-f-chelsea-fc-x-manchester-united-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

